2019年銀川六中“中國-加拿大普通高中國際課程實驗班”錄取名單
根據銀川市教育局《2019年銀川六中國際部自主招生方案(國際班)》要求,銀川六中國際部已順利完成“中國-加拿大普通高中國際課程實驗班”新生錄取工作。
2019年,銀川六中國際部“中國-加拿大普通高中國際課程實驗班”共錄取學生70人,現將錄取名單向社會各界進行公示。公示名單如下(此順序按姓氏排名):
銀川六中“中國-加拿大普通高中國際課程實驗班”錄取名單公示(姓氏排名) | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 初中畢業學校 | 報到班級 |
1 | 陳博琰 | 男 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
2 | 陳苗苗 | 女 | 銀川二十中 | 高一(12)班 |
3 | 陳泉靈 | 女 | 銀川十四中 | 高一(12)班 |
4 | 陳星儒 | 女 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
5 | 代穎穎 | 女 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
6 | 鄧子豪 | 男 | 銀川六中 | 高一(12)班 |
7 | 杜峻喆 | 男 | 三沙源上游學校 | 高一(12)班 |
8 | 段夢瑩 | 女 | 唐徠回民中學西校區 | 高一(12)班 |
9 | 高金融 | 女 | 銀川二十中 | 高一(12)班 |
10 | 關馨語 | 女 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
11 | 郭 寧 | 女 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
12 | 郭 宇 | 男 | 景博學校 | 高一(11)班 |
13 | 郭子嘉 | 男 | 銀川十三中 | 高一(12)班 |
14 | 郝爍涵 | 男 | 銀川外國語實驗學校 | 高一(11)班 |
15 | 胡一川 | 男 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
16 | 季韶晰 | 男 | 銀川十八中 | 高一(12)班 |
17 | 蔣美敬 | 女 | 銀川二十四中 | 高一(12)班 |
18 | 孔德儀 | 男 | 銀川六中 | 高一(12)班 |
19 | 黎彥宏 | 男 | 鹽池三中 | 高一(11)班 |
20 | 李 嘉 | 男 | 銀川六中 | 高一(12)班 |
21 | 李伯儒 | 男 | 銀川六中 | 高一(12)班 |
22 | 李昊東 | 男 | 唐徠回民中學西校區 | 高一(12)班 |
23 | 李浩 | 男 | 華西中學 | 高一(12)班 |
24 | 李年泰 | 男 | 銀川十八中 | 高一(11)班 |
25 | 李維奇 | 男 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
26 | 李治萱 | 女 | 銀川六中 | 高一(12)班 |
27 | 李梓睿 | 女 | 唐徠回民中學西校區 | 高一(11)班 |
28 | 梁琛婧 | 女 | 銀川二十四中 | 高一(12)班 |
29 | 劉家驥 | 男 | 銀川外國語實驗學校 | 高一(12)班 |
30 | 劉露亭 | 女 | 北塔中學 | 高一(12)班 |
31 | 柳浩哲 | 男 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
32 | 馬 琛 | 女 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
33 | 馬旦 | 男 | 隆德二中 | 高一(12)班 |
34 | 馬錦秋 | 女 | 銀川十二中 | 高一(11)班 |
35 | 馬欣然 | 女 | 三沙源上游學校 | 高一(12)班 |
36 | 米佳怡 | 女 | 三沙源上游學校 | 高一(11)班 |
37 | 納舒瑤 | 女 | 銀川六中 | 高一(12)班 |
38 | 冉德淳 | 男 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
39 | 宋欣怡 | 女 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
40 | 孫 浩 | 男 | 唐徠回民中學南校區 | 高一(12)班 |
41 | 鎖佳鑫 | 男 | 唐徠回民中學西校區 | 高一(12)班 |
42 | 田 也 | 女 | 唐徠回民中學南校區 | 高一(12)班 |
43 | 田寶兒 | 女 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
44 | 王佳 | 女 | 華西中學 | 高一(12)班 |
45 | 王嘉陽 | 男 | 銀川十五中 | 高一(11)班 |
46 | 王瑾 | 女 | 閱海中學 | 高一(11)班 |
47 | 王湘涵 | 女 | 銀川十四中 | 高一(12)班 |
48 | 王星堯 | 男 | 銀川十五中 | 高一(12)班 |
49 | 王藝霖 | 女 | 唐徠回民中學西校區 | 高一(11)班 |
50 | 王雨涵 | 男 | 唐徠回民中學南校區 | 高一(11)班 |
51 | 王玉柱 | 男 | 銀川十八中 | 高一(11)班 |
52 | 王展鵬 | 男 | 銀川十五中 | 高一(12)班 |
53 | 王植平 | 男 | 唐徠回民中學西校區 | 高一(12)班 |
54 | 文 雯 | 女 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
55 | 吳 雷 | 男 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
56 | 吳冠胤 | 男 | 唐徠回民中學南校區 | 高一(11)班 |
57 | 吳雨欣 | 女 | 英才學校 | 高一(12)班 |
58 | 謝宇桐 | 男 | 銀川六中 | 高一(12)班 |
59 | 謝枟恩 | 女 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
60 | 徐棒 | 男 | 長慶初級中學 | 高一(12)班 |
61 | 薛永棟 | 男 | 閱海中學 | 高一(11)班 |
62 | 嚴之航 | 男 | 景博學校 | 高一(11)班 |
63 | 楊 怡 | 女 | 景博學校 | 高一(11)班 |
64 | 游曉春燦 | 女 | 銀川二十中 | 高一(11)班 |
65 | 于陸潤澤 | 男 | 唐徠回民中學南校區 | 高一(11)班 |
66 | 張嘉寧 | 男 | 銀川六中 | 高一(11)班 |
67 | 張穎超 | 男 | 唐徠回民中學西校區 | 高一(11)班 |
68 | 趙 哲 | 男 | 銀川十二中 | 高一(11)班 |
69 | 趙佳鈺 | 女 | 閱海中學 | 高一(12)班 |
70 | 鄭浩翔 | 男 | 銀川六中 | 高一(12)班 |
1、寧夏第一個提倡國際部與校本部融合性發展,具有創新模式的合作辦學項目。
2、寧夏第一個提倡加強學生心理輔導的國際合作辦學項目。
3、寧夏第一個具有直升加拿大高校渠道的國際合作辦學項目。
4、寧夏第一個公辦高中與寧夏首家中加合資教育公司,緊密合作運行的國際教育項目。